Notes de cours :
Profile sciences, lettres et arts
Presentation en classe
Reference : Presentation en Classe - Physique XXI Volume C,
Marc Seguin, College de Maisonneuve, Version automne 2008.
Note de cours redigee par Simon Vezina, College de Maisonneuve
Chapitre 1 - Ondes mecaniques
|
Lien |
Titre |
| NYC XXI - Chapitre 1.1a | La cinematique du mouvement harmonique simple |
| NYC XXI - Chapitre 1.1b | La derivee et le MHS |
| NYC XXI - Chapitre 1.2a | La dynamique du mouvement harmonique simple (ressort) |
| NYC XXI - Chapitre 1.2b | La dynamique du mouvement harmonique simple (pendule simple) |
| NYC XXI - Chapitre 1.3 | L'energie et le mouvement harmonique simple |
| NYC XXI - Chapitre 1.4 | Les fonctions trigonometriques inverses et le MHS |
| NYC XXI - Chapitre 1.5 | Les phenomenes ondulatoires |
| NYC XXI - Chapitre 1.6a | Les ondes sinusoedales progressives |
| NYC XXI - Chapitre 1.6b | (Facultatif) L'equation d'onde |
| NYC XXI - Chapitre 1.7 | Ondes sinusoedales progressives : notions complementaires |
| NYC XXI - Chapitre 1.8 | La reflexion et la superposition des ondes |
| NYC XXI - Chapitre 1.10 | Interference |
| NYC XXI - Chapitre 1.9a | Les ondes stationnaires |
| NYC XXI - Chapitre 1.9b | (Facultatif) La representation mathematique de l'onde stationnaire (en construction) |
| NYC XXI - Chapitre 1.11 | Battements |
| NYC XXI - Chapitre 1.12 | Leeffet Doppler sonore |
| NYC XXI - Chapitre 1.13 | La puissance et leintensite deune onde |
Chapitre 3 - Optique physique
|
Lien |
Titre |
| NYC XXI - Chapitre 3.0a | L'optique ondulatoire : preuve experimentale |
| NYC XXI - Chapitre 3.0b | L'optique ondulatoire : preuve theorique |
| NYC XXI - Chapitre 3.1 | Leinterference en deux dimensions |
| NYC XXI - Chapitre 3.2 | L'experience de Young |
| NYC XXI - Chapitre 3.3 | L'interference dans les pellicules minces |
| NYC XXI - Chapitre 3.4 | La diffraction |
| NYC XXI - Chapitre 3.5 | Les reseaux |
Chapitre 4 - Relativite
|
Lien |
Titre |
| NYC XXI - Chapitre 4.0a | La relativite de Galilee |
| NYC XXI - Chapitre 4.0b | Les vitesses relatives |
| NYC XXI - Chapitre 4.1 | L'invariance de la vitesse de la lumiere |
| NYC XXI - Chapitre 4.2 | La dilatation du temps |
| NYC XXI - Chapitre 4.3 | La contraction des longueurs |
| NYC XXI - Chapitre 4.4a | La relativite de la simultaneite |
| NYC XXI - Chapitre 4.4b | La transformation de Lorentz |
| NYC XXI - Chapitre 4.5 | L'effet Doppler lumineux |
| NYC XXI - Chapitre 4.7 | L'addition des vitesses |
| NYC XXI - Chapitre 4.8a | La quantite de mouvement relativiste |
| NYC XXI - Chapitre 4.8b | La mecanique relativiste |
Chapitre 5 - Physique quantique
|
Lien |
Titre |
| NYC XXI - Chapitre 5.1 | Les photons et l'effet photoelectrique |
| NYC XXI - Chapitre 5.2a | Dualite onde-particule du photon |
| NYC XXI - Chapitre 5.2b | L'onde de probabilite |
| NYC XXI - Chapitre 5.3 | La polarisation |
| NYC XXI - Chapitre 5.4 | Le spectre du corps noir |
| NYC XXI - Chapitre 5.5 | L'energie nucleaire (en construction) |
| NYC XXI - Chapitre 5.6 | La datation radioactive (en construction) |