[=] ==================================================
		[x] PHY EES : ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE
		[x] Calendrier G004
		[x] Hiver 2024
		[=] ==================================================
		
		[w] =================== SEMAINE 1 ====================
		[d] --------------- Mercredi 7 février ---------------
		--- [the] Introduction
        --- [doc] Feuille de route
        --- [doc] Feuille de formules
        --- [doc] Liste des projets
        --- [the] Présentation des projets
		[d] --------------- Vendredi 9 février ---------------
		--- [the] S01
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 2 ====================
		[d] -------------- Mercredi 14 février ---------------
		--- [the] S02
		--- [sim] L1 : Le système solaire en perspective
		--- [rem] Remise d'une feuille avec les noms des coéquipiers les 4 premiers choix de projets
		[d] -------------- Vendredi 16 février ---------------
		--- [the] S03
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 3 ====================
		[d] -------------- Mercredi 21 février ---------------
		--- [the] S04
		--- [sim] L2 : Tailles et distances
		[d] -------------- Vendredi 23 février ---------------
		--- [the] S05
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 4 ====================
		[d] -------------- Mercredi 28 février ---------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H1 et H2)
        --- [msg] Assignation des projets par le prof
        --- [doc] Feuille de consignes pour les projets
        --- [doc] Barème de correction pour les projets
		--- [sim] L3 : La masse de Jupiter
		[d] --------------- Vendredi 1er mars ----------------
		--- [the] S06
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 5 ====================
		[d] ---------------- Mercredi 6 mars -----------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H3 et H4)
		--- [sim] L4 : Le Canon Lunaire
		[d] ---------------- Vendredi 8 mars -----------------
        --- [the] Révision pour examen 1
		--- [the] Révision pour examen 1
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 6 ====================
		[d] ---------------- Mercredi 13 mars ----------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H5 et H6)
		--- [sim] L5 : Les orbites de transfert
		[d] ---------------- Vendredi 15 mars ----------------
		--- [exa] EXAMEN 1 (S01 à S06)
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 7 ====================
		[d] ---------------- Mercredi 20 mars ----------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H7 et H8)
		--- [prj] Temps supplémentaire pour travail en équipes
		[d] ---------------- Vendredi 22 mars ----------------
		--- [the] S07
		--- [exa] Remise au prof de la version 1 du projet
		--- [exa] date de remise : vendredi 22 mars
        --- [exa] 1) V1 imprimée
        --- [exa] 2) V1 fichiers Excel (sur LÉA-Travaux)
		[=] ==================================================

		[w] ================ SEMAINE DE CONGÉ ================
		[d] ---------------- Mercredi 27 mars ----------------
		[s] congé
		[d] ---------------- Vendredi 29 mars ----------------
		[s] congé
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 8 ====================
		[d] ---------------- Mercredi 3 avril ----------------
		--- [msg] Remise aux élèves de la version 1 de leur projet
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H9 et H10)
		--- [sim] L6 : Les diagrammes HR
		[d] ---------------- Vendredi 5 avril ----------------
		--- [the] S08
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 9 ====================
		[d] ----------------- Lundi 8 avril ------------------
		[s] 🌕🌔🌓🌒🌑🌘🌗🌖🌕 Éclipse solaire totale !!!
		[d] --------------- Mercredi 10 avril ----------------
		--- [the] S09
        --- [sim] L7 : Diffusion des photons dans une étoile
		[d] --------------- Vendredi 12 avril ----------------
		--- [the] S10
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 10 ===================
		[d] --------------- Mercredi 17 avril ----------------
		--- [rem] Remise du laboratoire "Diffusion des photons dans une étoile"
		--- [the] S11
		--- [msg] Choix des dates de présentations orales par les élèves
		--- [sim] L8 : La masse des étoiles doubles
		[d] --------------- Vendredi 19 avril ----------------
		--- [the] S12
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 11 ===================
		[d] --------------- Mercredi 24 avril ----------------
		--- [msg] Assignation des dates de présentations orales par le prof
		--- [msg] Conseils pour les présentations orales
		--- [doc] Feuille de conseils pour les présentations orales
		--- [the] Révision pour examen 2
        --- [the] Révision pour examen 2
		[d] --------------- Vendredi 26 avril ----------------
		--- [exa] EXAMEN 2 (S07 à S12)
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 12 ===================
		[d] ---------------- Mercredi 1er mai ----------------
		--- [the] S13
		--- [sim] L9 : Le paramètre de Hubble
		[d] ----------------- Vendredi 3 mai -----------------
		--- [the] S14
		--- [exa] remise au prof de la version finale du projet
        --- [exa] date de remise : vendredi 3 mai
        --- [exa] 1) VF imprimée
        --- [exa] 2) V1 imprimée (avec commentaires du prof)
        --- [exa] 3) VF fichiers Word et Excel (sur LÉA-Travaux)
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 13 ===================
		[d] ----------------- Mercredi 8 mai -----------------
		--- [rem] Remise du laboratoire "Le paramètre de Hubble"
		--- [the] S15
		[d] ---------------- Vendredi 10 mai -----------------
		--- [the] Présentation orales (choix A)
        --- [msg] 1. Astéroïdes Géocroiseurs
        --- [msg] 2. Relativité
        --- [msg] 3. Exoplanètes
        --- [msg] 4. Voiles Solaires
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 14 ===================
		[d] ---------------- Mercredi 15 mai -----------------
		[s] EUF (Épreuve Uniforme de Français)
		[d] ---------------- Vendredi 17 mai -----------------
		--- [the] Présentation orales (choix B)
        --- [msg] 1. Trous Noirs
        --- [msg] 2. Anneau-Monde
        --- [msg] 3. Sports Extrêmes
        --- [msg] 4. Europe
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 15 ===================
		[d] ---------------- Mercredi 22 mai -----------------
		--- [the] Présentation orales (choix C)
        --- [msg] 1. Ascenseur Spatial
        --- [msg] 2. Avions Spatiaux
        --- [msg] 3. Train Gravitationnel
        --- [msg] 4. Indice UV
        --- [msg] 5. Impact
        --- [msg] 6. Confins du Système Solaire
        --- [msg] 7. Terraforming
		[d] ---------------- Vendredi 24 mai -----------------
		--- [the] Révision pour examen final (Metroïd en détresse)
        --- [the] Révision pour examen final (Back to the Future)
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 16 ===================
		[d] ---------------- Mercredi 29 mai -----------------
		--- [exa] EXAMEN FINAL RÉCAPITULATIF
		--- [exa] [10h30 à 12h30]
        --- [exa] (Questions S13 à S15 + Problèmes S01 à S15)
		[=] ==================================================