[=] ==================================================
		[x] PHY EES : ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE
		[x] Calendrier G003
		[x] Hiver 2024
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 1 ====================
		[d] ---------------- Mardi 6 février -----------------
		--- [the] Introduction
        --- [doc] Feuille de route
        --- [doc] Feuille de formules
        --- [doc] Liste des projets
		[d] ---------------- Jeudi 8 février -----------------
		--- [the] S01
        --- [the] Présentation des projets
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 2 ====================
		[d] ---------------- Mardi 13 février ----------------
		--- [the] S02
		[d] ---------------- Jeudi 15 février ----------------
		--- [the] S03
		--- [sim] L1 : Le système solaire en perspective
		--- [rem] Remise d'une feuille avec les noms des coéquipiers les 4 premiers choix de projets
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 3 ====================
		[d] ---------------- Mardi 20 février ----------------
		--- [the] S04
		[d] ---------------- Jeudi 22 février ----------------
		--- [the] S05
		--- [sim] L2 : Tailles et distances
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 4 ====================
		[d] ---------------- Mardi 27 février ----------------
		--- [the] S06
		[d] ---------------- Jeudi 29 février ----------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H1 et H2)
        --- [msg] Assignation des projets par le prof
        --- [doc] Feuille de consignes pour les projets
        --- [doc] Barème de correction pour les projets
		--- [sim] L3 : La masse de Jupiter
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 5 ====================
		[d] ------------------ Mardi 5 mars ------------------
		--- [the] Révision pour examen 1
        --- [the] Révision pour examen 1
		[d] ------------------ Jeudi 7 mars ------------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H3 et H4)
		--- [sim] L4 : Le Canon Lunaire
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 6 ====================
		[d] ----------------- Mardi 12 mars ------------------
		--- [exa] EXAMEN 1 (S01 à S06)
		[d] ----------------- Jeudi 14 mars ------------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H5 et H6)
		--- [sim] L5 : Les orbites de transfert
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 7 ====================
		[d] ----------------- Mardi 19 mars ------------------
		--- [the] S07
		[d] ----------------- Jeudi 21 mars ------------------
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H7 et H8)
		--- [prj] Temps supplémentaire pour travail en équipes
		--- [exa] Remise au prof de la version 1 du projet
		--- [exa] date de remise : vendredi 22 mars
        --- [exa] 1) V1 imprimée
        --- [exa] 2) V1 fichiers Excel (sur LÉA-Travaux)
		[=] ==================================================

		[w] ================ SEMAINE DE CONGÉ ================
		[d] ----------------- Mardi 26 mars ------------------
		[s] congé
		[d] ----------------- Jeudi 28 mars ------------------
		[s] congé
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 8 ====================
		[d] ----------------- Mardi 2 avril ------------------
		--- [the] S08
		[d] ----------------- Jeudi 4 avril ------------------
		--- [msg] Remise aux élèves de la version 1 de leur projet
		--- [prj] Travail en équipes sur le projet (H9 et H10)
		--- [sim] L6 : Les diagrammes HR
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 9 ====================
		[d] ----------------- Lundi 8 avril ------------------
		[s] 🌕🌔🌓🌒🌑🌘🌗🌖🌕 Éclipse solaire totale !!!
		[d] ----------------- Mardi 9 avril ------------------
		--- [the] S09
		[d] ----------------- Jeudi 11 avril -----------------
		--- [the] S10
        --- [sim] L7 : Diffusion des photons dans une étoile
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 10 ===================
		[d] ----------------- Mardi 16 avril -----------------
		--- [the] S11
		[d] ----------------- Jeudi 18 avril -----------------
		--- [rem] Remise du laboratoire "Diffusion des photons dans une étoile"
		--- [the] S12
		--- [msg] Choix des dates de présentations orales par les élèves
		--- [sim] L8 : La masse des étoiles doubles
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 11 ===================
		[d] ----------------- Mardi 23 avril -----------------
		--- [msg] Assignation des dates de présentations orales par le prof
		--- [msg] Conseils pour les présentations orales
		--- [doc] Feuille de conseils pour les présentations orales
		--- [the] Révision pour examen 2
        --- [the] Révision pour examen 2
		[d] ----------------- Jeudi 25 avril -----------------
		--- [exa] EXAMEN 2 (S07 à S12) [2h30 à 4h30]
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 12 ===================
		[d] ----------------- Mardi 30 avril -----------------
		--- [the] S13
		[d] ------------------ Jeudi 2 mai -------------------
		--- [the] S14
		--- [sim] L9 : Le paramètre de Hubble
		--- [exa] remise au prof de la version finale du projet
        --- [exa] date de remise : vendredi 3 mai
        --- [exa] 1) VF imprimée
        --- [exa] 2) V1 imprimée (avec commentaires du prof)
        --- [exa] 3) VF fichiers Word et Excel (sur LÉA-Travaux)
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 13 ===================
		[d] ------------------ Mardi 7 mai -------------------
		--- [rem] Remise du laboratoire "Le paramètre de Hubble"
		--- [the] S15
		[d] ------------------ Jeudi 9 mai -------------------
		--- [the] Présentation orales (choix A)
        --- [msg] 1. Astéroïdes Géocroiseurs
        --- [msg] 2. Train Gravitationnel
        --- [msg] 3. (place disponible)
        --- [msg] 4. (place disponible)
        --- [msg] 5. (place disponible)
        --- [msg] 6. (place disponible)
		[=] ==================================================
		
		[w] =================== SEMAINE 14 ===================
		[d] ------------------ Mardi 14 mai ------------------
		--- [the] Présentation orales (choix B)
        --- [msg] 1. Sports Extrêmes
        --- [msg] 2. Terraforming
        --- [msg] 3. Exoplanètes
        --- [msg] 4. Ascenseur Spatial
		[d] ---------------- Mercredi 15 mai -----------------
		[s] EUF (Épreuve Uniforme de Français)
		[d] ------------------ Jeudi 16 mai ------------------
		--- [the] Présentation orales (choix C)
        --- [msg] 1. Gravité Artificielle
        --- [msg] 2. Indice UV
        --- [msg] 3. Voiles Solaires
        --- [msg] 4. Étoiles Doubles
        --- [msg] 5. Relativité
        --- [msg] 6. Impact
        --- [msg] 7. Avions Spatiaux
        --- [msg] 8. Trous Noirs
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 15 ===================
		[d] ------------------ Mardi 21 mai ------------------
		[s] HORAIRE DU LUNDI
		--- [msg] (pas de cours d'astrophysique)
		[d] ------------------ Jeudi 23 mai ------------------
		--- [the] Révision pour examen final (Metroïd en détresse)
        --- [the] Révision pour examen final (Back to the Future)
		[=] ==================================================

		[w] =================== SEMAINE 16 ===================
		[d] ------------------ Mardi 28 mai ------------------
		--- [exa] EXAMEN FINAL RÉCAPITULATIF
        --- [exa] (Questions S13 à S15 + Problèmes S01 à S15)
		[=] ==================================================