[=] ==================================================
			[x] PHY NYB : ÉLECTRICITÉ ET MAGNÉTISME
			[x] Calendrier G901
			[x] Automne 2023
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 1 ====================
			[d] ----------------- Mardi 22 août ------------------
			--- [the] Introduction
			--- [doc] Feuille de route
			--- [doc] Liste d'exercices suggérés pour l'examen 1
			--- [doc] Cartons de vote A-B-C-D
			--- [the] 1.1
			--- [pin] Conférence de Marc Séguin (2h10 à 4h ; E-3305)
			[d] ----------------- Jeudi 24 août ------------------
			--- [str] Bloc enrichi "TOUS-1"
			--- [str] Informations concernant le projet de fin de session en programmation
			--- [pin] Cours de chimie du mardi 22 août
			[d] ---------------- Vendredi 25 août ----------------
			--- [the] 3.1 + 3.4
			--- [the] 3.2
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 2 ====================
			[d] ----------------- Mardi 29 août ------------------
			--- [pin] Le cours aura lieu au local D-5642
			--- [doc] rpl(distribution-prelab-IntroAuxCircuits)
			--- [the] 3.6
			--- [the] 3.7
			[d] ----------------- Jeudi 31 août ------------------
			--- [str] Bloc enrichi "PHY-CHI-1"
			--- [the] 3.3
			--- [str] Rappel des piles électrochimiques, propriété des matériaux, conductivité et résistivité
			--- [rem] Remise de la feuille d'activité d'enrichissement PHY-CHI-1 : "Les piles"
			[d] ------------- Vendredi 1er septembre -------------
			--- [rem] rpl(remise-prelab-IntroAuxCircuits)
			--- [the] 3.8
			--- [the] 1.2
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 3 ====================
			[d] --------------- Mardi 5 septembre ----------------
			--- [lab] Laboratoire "Introduction aux circuits"
			[d] --------------- Jeudi 7 septembre ----------------
			--- [str] Bloc enrichi "MAT-PHY-1"
			--- [the] 3.5
			--- [str] Résolution de circuits et matrices : méthodes de Kirchhoff et méthodes de Cramer-Gauss
			[d] -------------- Vendredi 8 septembre --------------
			--- [the] 1.3 + 1.4
			--- [the] 1.5A
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 4 ====================
			[d] --------------- Mardi 12 septembre ---------------
			--- [rem] rpl(remise-labo-IntroAuxCircuits)
			--- [lab] Laboratoire "Les lois de Kirchhoff"
			[d] --------------- Jeudi 14 septembre ---------------
			--- [str] Bloc enrichi "MAT-MAT-1"
			[d] ------------- Vendredi 15 septembre --------------
			--- [the] 1.5B
			--- [the] 1.7 + 1.9 (matière pour examen 2)
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 5 ====================
			[d] --------------- Mardi 19 septembre ---------------
			--- [rem] rpl(remise-labo-Kirchhoff)
			--- [the] Révision pour examen 1
			--- [the] Révision pour examen 1
			[d] --------------- Jeudi 21 septembre ---------------
			--- [str] Bloc enrichi "PHY-PHY-1"
			--- [the] Théorie sur les incertitudes (partie 1)
			--- [the] Théorie sur les incertitudes (partie 2)
			--- [str] Courant AC/DC et circuit redresseur
			--- [str] (à relocaliser dépendamment s'il y a grève ou non ...)
			[d] ------------- Vendredi 22 septembre --------------
			--- [exa] EXAMEN 1 (Chapitre 3 + début Chapitre 1)
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 6 ====================
			[d] --------------- Mardi 26 septembre ---------------
			--- [lab] Laboratoire "Incertitudes"
			[d] --------------- Jeudi 28 septembre ---------------
			--- [pin] Ce cours de 3 heures n'a pas eu lieu (grève étudiante)
			--- [str] Bloc enrichi "CHI-CHI-1"
			[d] ------------- Vendredi 29 septembre --------------
			--- [pin] Ce cours de 2 heures n'a pas eu lieu (grève étudiante)
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 7 ====================
			[d] ---------------- Mardi 3 octobre -----------------
			--- [the] 1.12
			--- [lab] Laboratoire "Loi d'Ohm"
			[d] ---------------- Jeudi 5 octobre -----------------
			--- [str] Bloc enrichi "MAT-MAT-2"
			[d] --------------- Vendredi 6 octobre ---------------
			--- [rem] rpl(remise-labo-Incertitudes)
			--- [doc] Liste d'exercices suggérés pour l'examen 2
			--- [the] 1.14
			--- [the] 2.1
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 8 ====================
			[d] ---------------- Mardi 10 octobre ----------------
			[s] HORAIRE DU LUNDI
			--- [msg] (pas de cours de physique NYB)
			[d] ---------------- Jeudi 12 octobre ----------------
			--- [str] Bloc enrichi "MAT-CHI-1"
			[d] -------------- Vendredi 13 octobre ---------------
			--- [rem] rpl(remise-labo-LoiOhm)
			--- [doc] préparation pour l'examen de laboratoire
			--- [the] 2.2
			--- [the] 2.3
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 9 ====================
			[d] ---------------- Mardi 17 octobre ----------------
			--- [the] 2.4
			--- [exa] EXAMEN DE LABORATOIRE
			[d] ---------------- Jeudi 19 octobre ----------------
			--- [str] Bloc enrichi "MAT-CHI-2"
			[d] -------------- Vendredi 20 octobre ---------------
			--- [the] 2.5
			--- [the] 2.7
			[=] ==================================================
			
			[w] ================ SEMAINE DE CONGÉ ================
			[d] ---------------- Mardi 24 octobre ----------------
			[s] congé
			[d] ---------------- Jeudi 26 octobre ----------------
			[s] congé
			[d] -------------- Vendredi 27 octobre ---------------
			[s] congé
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 10 ===================
			[d] ---------------- Mardi 31 octobre ----------------
			--- [the] 2.8
			--- [the] Révision pour examen 2
			[d] ---------------- Jeudi 2 novembre ----------------
			--- [str] Bloc enrichi "PHY-PHY-2"
			--- [str] Algorithme "Marching Squares" pour tracer des surfaces équipotentielles
			--- [rem] Remise de la feuille d'activité d'enrichissement PHY-PHY-2 : "Surfaces équipotentielles"
			--- [the] Révision pour examen 2
			[d] -------------- Vendredi 3 novembre ---------------
			--- [exa] EXAMEN 2 (fin Chapitre 1 + Chapitre 2)
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 11 ===================
			[d] ---------------- Mardi 7 novembre ----------------
			--- [doc] Liste d'exercices suggérés pour l'examen 3
			--- [the] 4.1
			--- [the] 4.2A
			[d] ---------------- Jeudi 9 novembre ----------------
			--- [str] Bloc enrichi "MAT-PHY-2"
			--- [str] Régression linéaire : statistiques VS matrices
			--- [str] Présentation et attribution des projets de programmation scientifique
			[d] -------------- Vendredi 10 novembre --------------
			--- [the] 4.2B
			--- [the] 4.3
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 12 ===================
			[d] --------------- Mardi 14 novembre ----------------
			--- [the] 4.5
			--- [the] 4.6
			[d] --------------- Jeudi 16 novembre ----------------
			--- [pin] Le cours aura lieu au local B-4420d (local avec ordinateurs)
			--- [str] Bloc enrichi "TOUS-2"
			--- [str] Travail sur le projet de programmation scientifique
			[d] -------------- Vendredi 17 novembre --------------
			--- [the] 4.7
			--- [the] 4.8
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 13 ===================
			[d] --------------- Mardi 21 novembre ----------------
			--- [pin] Grève des profeseurs : cours reportés à plus tard
			[d] --------------- Jeudi 23 novembre ----------------
			--- [pin] Grève des profeseurs : cours reportés à plus tard
			[d] -------------- Vendredi 24 novembre --------------
			--- [the] 4.9
			--- [the] Révision pour examen 3 (heure 1)
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 14 ===================
			[d] --------------- Mardi 28 novembre ----------------
			--- [lab] Laboratoire "Champ magnétique"
			[d] --------------- Jeudi 30 novembre ----------------
			--- [str] Bloc enrichi "CHI-CHI"
			[d] ------------- Vendredi 1er décembre --------------
			--- [the] 5.1
			--- [the] Révision pour examen 3 (heure 2)
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 15 ===================
			[d] ---------------- Mardi 5 décembre ----------------
			--- [exa] EXAMEN 3 (Chapitre 4)
			[d] ---------------- Jeudi 7 décembre ----------------
			--- [pin] Le cours aura lieu au local B-4420d (local avec ordinateurs)
			--- [str] Bloc enrichi "TOUS-3"
			--- [exa] Présentation et évaluation des projets de programmation scientifique
			[d] -------------- Vendredi 8 décembre ---------------
			--- [pin] Grève des professeurs
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 16 ===================
			[d] --------------- Mardi 12 décembre ----------------
			--- [pin] Grève des professeurs
			[d] -------------- Mercredi 13 décembre --------------
			--- [pin] Grève des professeurs
			[d] --------------- Jeudi 14 décembre ----------------
			--- [pin] Grève des professeurs
			[d] -------------- Vendredi 15 décembre --------------
			--- [pin] Horaire du mercredi
			--- [msg] (pas de cours de physique NYB)
			[=] ==================================================
			
			[w] =================== SEMAINE 17 ===================
			[d] --------------- Mardi 19 décembre ----------------
			--- [rem] rpl(remise-labo-ChampMagnetique)
			--- [doc] Distribution du Devoir : La dérivée d'un produit et l'induction électromagnétique
			--- [doc] Liste d'exercices suggérés pour l'examen final
			--- [the] 5.2
			--- [the] 5.3
			[d] -------------- Mercredi 20 décembre --------------
			[s] EUF (Épreuve Uniforme de Français)
			[d] --------------- Jeudi 21 décembre ----------------
			--- [str] Bloc enrichi ???
			--- [rem] Remise du Devoir : La dérivée d'un produit et l'induction électromagnétique
			--- [the] Révision pour examen final (heure 1)
			--- [the] Révision pour examen final (heure 2)
			[d] -------------- Vendredi 22 décembre --------------
			--- [exa] EXAMEN FINAL (Chapitres 1 à 5)
			--- [exa] Vendredi 22 décembre
			--- [exa] 8h10 à 10h
			--- [exa] A-5560
			[=] ==================================================